Staze i žičare Bjelašnice
Popis žičara i staza s tehničkim podacima i statusom rada.
Status rada prikazujemo samo kad ga potvrdi operater ili administrator. Za najnovije stanje pogledajte i Interaktivna mapa skijališta
Žičare
| Naziv | Vrsta | Dužina | Kapacitet (os/h) | Nadmorska visina | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Šestosjed „Olimpijski spust" (Babin Do – Međustanica) | Sjedežnica | 2.019 m | 1.800 | 1275–1877 m | Nema potvrde |
| Četverosjed „Vučko" | Sjedežnica | 795 m | 800 | — | Nema potvrde |
| Vučnica Heliodrom | Vučnica | 1.110 m | 900 | — | Nema potvrde |
| Vučnica Kotlovi | Vučnica | 800 m | 900 | — | Nema potvrde |
| Vučnica Babin Do I | Vučnica | 600 m | 900 | — | Nema potvrde |
| Vučnica Babin Do II | Vučnica | 650 m | 1.186 | — | Nema potvrde |
Staze
| Naziv | Težina | Dužina | Noćno skijanje | Status |
|---|---|---|---|---|
| Olimpijski spustStaza olimpijskog spusta iz 1984. godine, od vrha prema Babin Dolu. | Srednje teška | 3.100 m | — | Nema potvrde |
| Kolijevka (gornja)Staza na kojoj se održava noćno skijanje i koja se otvara među prvima. | Težina nije objavljena | — | Da | Nema potvrde |
| Heliodrom | Težina nije objavljena | — | — | Nema potvrde |
| Vučko (gornja) | Težina nije objavljena | — | — | Nema potvrde |
| Dječiji parkPodručje za djecu i početnike u Babin Dolu. | Početnička | — | — | Nema potvrde |
Tehnički podaci o žičarama: lift-world.info, strucon.ba, OC Bjelašnica. Status rada se prikazuje samo kad ga potvrdi operater ili administrator.